第34回東三河PTCコンクール受賞者
開催日:令和8年3月21日(土)~3月22日(日)
1日目 幼児A/小学1・2年A部門
2日目 幼児B/小学1・2年B部門
幼児A部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 2 | 原田 一花 |
| 銀賞🥈 | 1 | 渡辺 湊大 |
| 銅賞🥉 | 8 | 瀬崎 海春 |
| オリエント楽器賞 | 6 | 種井 陽菜 |
幼児B部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 7 | 大岡 侑晴 |
| 銀賞🥈 | 3 | 大野 詩織 |
| 銅賞🥉 | 2 | 原田 彩聖 |
| オリエント楽器賞 | 5 | 根引 雫 |
小学1・2年A部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 18 | 中村 駿介 |
| 銀賞🥈 | 11 | 岩田 怜奈 |
| 銀賞🥈 | 16 | 鳥居 孝羽 |
| 銅賞🥉 | 1 | 住田 朱莉 |
| 銅賞🥉 | 9 | 渡邊 まり華 |
| 銅賞🥉 | 14 | 渡辺 陽大 |
| オリエント楽器賞 | 7 | 鎌原 菜々穂 |
小学1・2年B部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 8 | 中尾 優杏 |
| 銀賞🥈 | 6 | 浅井 美結 |
| 銀賞🥈 | 13 | 古川 裕陽 |
| 銅賞🥉 | 4 | 金子 茉央 |
| 銅賞🥉 | 10 | 八木 太雅 |
| オリエント楽器賞 | 14 | 角 夏奈 |
小学3・4年A部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 21 | 上野 楓花 |
| 金賞🥇 | 35 | 小林 彩愛 |
| 銀賞🥈 | 16 | 西川 新 |
| 銀賞🥈 | 17 | 阿部 にこ |
| 銀賞🥈 | 20 | 金井 隆星 |
| 銀賞🥈 | 22 | 鈴木 歩実 |
| 銅賞🥉 | 2 | 平野 琴 |
| 銅賞🥉 | 3 | 市川 鈴奈 |
| 銅賞🥉 | 14 | 鈴木 実希子 |
| 銅賞🥉 | 24 | 大谷 莉央 |
| 銅賞🥉 | 25 | 中尾 咲那 |
| 銅賞🥉 | 28 | 濵地 伶奈 |
| オリエント楽器賞 | 1 | 浅井 結衣 |
小学3・4年B部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 7 | 渡邊 心葉 |
| 銀賞🥈 | 5 | 佐藤 翼 |
| 銅賞🥉 | 1 | 横田 有人 |
| オリエント楽器賞 | 6 | 鈴木 颯人 |
小学5・6年A部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 6 | 谷津 陽太 |
| 銀賞🥈 | 7 | 内藤 旬一郎 |
| 銅賞🥉 | 1 | 山本 詩織 |
| 銅賞🥉 | 8 | 加納 弦都 |
| オリエント楽器賞 | 12 | 千葉 成悟 |
小学5・6年B部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 8 | 朝倉 悠吏 |
| 銀賞🥈 | 3 | 阿部 楓 |
| 銅賞🥉 | 7 | 金井 花那 |
| オリエント楽器賞 | 6 | 長坂 汐莉 |
小学生フリーステージ部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 2 | 福島 未万香 |
| 銀賞🥈 | 4 | 野澤 惇哉 |
| 銅賞🥉 | 5 | 木野 竜汰 |
| オリエント楽器賞 | 3 | 佐野 風律 |
デュオA部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 1 | 坂田 愛哩、土井 実咲 |
| 銀賞🥈 | | 該当者なし |
| 銅賞🥉 | | 該当者なし |
| オリエント楽器賞 | | 該当者なし |
デュオB部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 2 | 白谷 美波、松井 香乃歌 |
| 銀賞🥈 | 4 | 近藤 光紗、近藤 光倫 |
| 銅賞🥉 | 3 | 小髙 鉄雄、竹内 結以 |
| オリエント楽器賞 | 1 | 山本 さくら、渡会 雅 |
中学生A部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 9 | 山本 絆椛 |
| 銀賞🥈 | 1 | 松井 香乃歌 |
| 銅賞🥉 | 7 | 中尾 杏那 |
| オリエント楽器賞 | 2 | 杉浦 未桜 |
中学生B部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 2 | 野中 美歩 |
| 銀賞🥈 | 1 | 尾崎 令 |
| 銅賞🥉 | 3 | 白谷 美波 |
| オリエント楽器賞 | 4 | 石川 采來 |
中学生フリーステージ部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 6 | 松永 七海 |
| 銀賞🥈 | 4 | 石村 仁那 |
| 銅賞🥉 | 7 | 廣田 のあ |
| オリエント楽器賞 | 9 | 中島 榛香 |
高校フリーステージA部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | | 該当者なし |
| 銀賞🥈 | | 該当者なし |
| 銅賞🥉 | 1 | 柳沼 璃名 |
| オリエント楽器賞 | | 該当者なし |
高校フリーステージB部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | | 該当者なし |
| 銀賞🥈 | 1 | 政本 琴音 |
| 銅賞🥉 | | 該当者なし |
| オリエント楽器賞 | | 該当者なし |
大学・一般フリーステージA部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | | 該当者なし |
| 銀賞🥈 | | 該当者なし |
| 銅賞🥉 | | 該当者なし |
| オリエント楽器賞 | 1 | 斉藤 友紀子 |
大学・一般フリーステージB部門
| 賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
| 金賞🥇 | 3 | 花木 智絵里 |
| 銀賞🥈 | 1 | 山田 怜佳 |
| 銅賞🥉 | 2 | 木本 遥子 |
| オリエント楽器賞 | | 該当者なし |
過去の審査結果
第33回東三河PTCコンクール受賞者(令和7年3月22日~23日)
第32回東三河PTCコンクール受賞者(令和6年3月16日~17日)
第31回東三河PTCコンクール受賞者(令和5年3月11日~12日)
第30回東三河PTCコンクール受賞者(令和4年3月12日~13日)
第29回東三河PTCコンクール受賞者(令和3年3月13日~14日)
第27回東三河PTCコンクール受賞者(令和元年3月9日~10日)