第30回東三河PTCコンクール受賞者
開催日:令和4年3月12日(土)~3月13日(日)
幼児A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 1 | 神藤 瑞歩 |
銀賞🥈 | 5 | 大谷 莉央 |
銅賞🥉 | 3 | 安藤 颯海 |
幼児B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 9 | 溝口 瑠海 |
銀賞🥈 | 4 | 伊藤 こはな |
銅賞🥉 | 3 | 佐藤 翼 |
小学1・2年A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 32 | 小野 杏珠 |
金賞🥇 | 33 | 谷津 陽太 |
銀賞🥈 | 4 | 西 優萌 |
銀賞🥈 | 11 | 内藤 旬一郎 |
銀賞🥈 | 19 | 貝原 千誉 |
銀賞🥈 | 25 | 野崎 詩 |
銅賞🥉 | 1 | 谷川 瑛音 |
銅賞🥉 | 7 | 山本 詩織 |
銅賞🥉 | 8 | 森田 珠凪 |
銅賞🥉 | 13 | 千葉 成悟 |
銅賞🥉 | 16 | 田辺 梨子 |
銅賞🥉 | 21 | 柴田 涼音 |
銅賞🥉 | 29 | 城田 夏帆 |
小学1・2年B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 9 | 松永 七海 |
銀賞🥈 | 5 | 鈴木 菜結 |
銅賞🥉 | 2 | 金井 花那 |
銅賞🥉 | 4 | 長坂 汐莉 |
銅賞🥉 | 12 | 安藤 郁心 |
小学3・4年A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 31 | 室田 明璃 |
金賞🥇 | 35 | 伊藤 宥里 |
銀賞🥈 | 8 | 杉浦 未桜 |
銀賞🥈 | 19 | 今井 信武 |
銀賞🥈 | 34 | 山本 桃葉 |
銀賞🥈 | 36 | 大須賀 莉音菜 |
銅賞🥉 | 2 | 吉本 鉄平 |
銅賞🥉 | 4 | 長谷川 遥香 |
銅賞🥉 | 7 | 山内 水琴 |
銅賞🥉 | 11 | 山本 祐里菜 |
銅賞🥉 | 20 | 菅沼 春美 |
銅賞🥉 | 22 | 池見 柚姫 |
銅賞🥉 | 27 | 鈴木 美衣 |
小学3・4年B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 7 | 権田 依吹 |
銀賞🥈 | 4 | 谷津 結香 |
銀賞🥈 | 6 | 中島 榛香 |
銅賞🥉 | 3 | 山本 絆椛 |
銅賞🥉 | 8 | 松井 香乃歌 |
小学5・6年A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 28 | 千田 逞人 |
銀賞🥈 | 3 | 三矢 かのん |
銀賞🥈 | 5 | 今泉 璃子 |
銀賞🥈 | 17 | 小原 かなえ |
銅賞🥉 | 1 | 鈴木 優花 |
銅賞🥉 | 12 | 日髙 佑菜 |
銅賞🥉 | 18 | 赤木 獅 |
銅賞🥉 | 20 | 山本 花音 |
銅賞🥉 | 21 | 城田 和奏 |
銅賞🥉 | 22 | 神谷 紗奈 |
銅賞🥉 | 23 | 伊藤 妃 |
小学5・6年B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 2 | 竹内 杏 |
銀賞🥈 | 4 | 村瀬 衣万里 |
銅賞🥉 | 3 | 藤本 桃和 |
デュオ部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 3 | 河合 紗侑、中尾 杏那 |
金賞🥇 | 6 | 天田 千紗都、天田 万理紗 |
銅賞🥉 | 2 | 丸川 実子、八木 日菜子 |
小学生フリーステージ部門
中学生部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 10 | 杉山 結菜 |
銀賞🥈 | 11 | 間瀬 遊生 |
銀賞🥈 | 12 | 天田 有希乃 |
銅賞🥉 | 3 | 山本 さくら |
銅賞🥉 | 4 | 近藤 光紗 |
銅賞🥉 | 16 | 丹治 芽生花 |
銅賞🥉 | 17 | 千葉 心暖 |
中学生フリーステージ部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 2 | 野村 優名 |
銀賞🥈 | 1 | 渡会 雅 |
高校・大学・一般A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 3 | 石田 あかり |
銀賞🥈 | 1 | 杢野 由芽 |
銅賞🥉 | 7 | 神戸 真那 |
高校・大学・一般B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 2 | 新武 日愛 |
銀賞🥈 | 1 | 小川 綺華 |
銅賞🥉 | 3 | 小田 かるら |
過去の審査結果
第29回東三河PTCコンクール受賞者(令和3年3月13日~14日)
第27回東三河PTCコンクール受賞者(令和元年3月9日~10日)