コンテンツへスキップ
第27回東三河PTCコンクール受賞者
開催日:令和元年3月9日(土)~3月10日(日)
幼児A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 1 | 山本 絆椛 |
銀賞🥈 | 4 | 今井 信武 |
銅賞🥉 | 3 | 小野 杏珠 |
幼児B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 7 | 山本 桃葉 |
銀賞🥈 | 6 | 關 愛珠美 |
銅賞🥉 | 2 | 物部 杏 |
銅賞🥉 | 8 | 鈴木 結芽 |
小学1・2年A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 12 | 末松 佑理 |
金賞🥇 | 35 | 浅沼 穂乃花 |
銀賞🥈 | 5 | 大野 馨子 |
銀賞🥈 | 10 | 赤木 獅 |
銀賞🥈 | 25 | 伊藤 菜月 |
銀賞🥈 | 33 | 井上 未渚 |
銅賞🥉 | 1 | 林 央恭 |
銅賞🥉 | 2 | 千葉 日南子 |
銅賞🥉 | 11 | 山本 祐里菜 |
銅賞🥉 | 13 | 髙橋 明日香 |
銅賞🥉 | 19 | 間瀬 愛生 |
銅賞🥉 | 20 | 山口 慶也 |
銅賞🥉 | 21 | 田島 寛斗 |
銅賞🥉 | 37 | 枝廣 彩輝 |
ヤマハ賞 | 11 | 山本 祐里菜 |
小学1・2年B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 23 | 中島 榛香 |
銀賞🥈 | 1 | 村瀬 衣万里 |
銀賞🥈 | 3 | 小林 直史 |
銅賞🥉 | 2 | 榎本 りか |
銅賞🥉 | 4 | 篠原 いづみ |
銅賞🥉 | 8 | 立松 志優 |
銅賞🥉 | 11 | 日髙 佑菜 |
銅賞🥉 | 17 | 中尾 杏那 |
オリエント楽器賞 | 4 | 篠原 いづみ |
小学3・4年A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 18 | 今泉 璃子 |
金賞🥇 | 20 | 近藤 光紗 |
銀賞🥈 | 5 | 松本 拓馬 |
銀賞🥈 | 29 | 木暮 勇晴 |
銀賞🥈 | 30 | 千田 逞人 |
銀賞🥈 | 40 | 末松 知樹 |
銅賞🥉 | 1 | 伊藤 沙耶 |
銅賞🥉 | 8 | 山本 絆南 |
銅賞🥉 | 11 | 山口 潤也 |
銅賞🥉 | 12 | 野口 琴詠 |
銅賞🥉 | 25 | 河合 紗那 |
銅賞🥉 | 34 | 山本 花音 |
銅賞🥉 | 35 | 田中 唯翔 |
銅賞🥉 | 36 | 北川 英咲 |
PTC賞 | 34 | 山本 花音 |
小学3・4年B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 11 | 村上 愛 |
銀賞🥈 | 3 | 杉原 芽依 |
銀賞🥈 | 15 | 小池 博人 |
銅賞🥉 | 2 | 千葉 心暖 |
銅賞🥉 | 4 | 河合 仁瑚 |
銅賞🥉 | 6 | 三矢 かのん |
銅賞🥉 | 8 | 鈴木 彩楽 |
銅賞🥉 | 20 | 竹内 杏 |
銅賞🥉 | 22 | 奥田 万梨香 |
中日新聞社賞 | 2 | 千葉 心暖 |
小学5・6年A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 7 | 鈴木 美音 |
金賞🥇 | 38 | 渡会 雅 |
銀賞🥈 | 2 | 安藤 綺咲 |
銀賞🥈 | 29 | 千田 潤人 |
銀賞🥈 | 32 | 伊藤 亜珈莉 |
銀賞🥈 | 36 | 山本 さくら |
銅賞🥉 | 1 | 菊本 成連 |
銅賞🥉 | 3 | 大羽 藍未 |
銅賞🥉 | 14 | 横田 大河 |
銅賞🥉 | 22 | 原田 桜花 |
銅賞🥉 | 23 | 安藤 羽南 |
銅賞🥉 | 24 | 渡會 幸乃 |
銅賞🥉 | 26 | 藤原 悠衣 |
銅賞🥉 | 37 | 大谷 佳愛 |
全音賞 | 26 | 藤原 悠衣 |
小学5・6年B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 11 | 八木 日菜子 |
銀賞🥈 | 4 | 間瀬 遊生 |
銀賞🥈 | 14 | 佐藤 伶菜 |
銅賞🥉 | 7 | 中岡 真悠 |
銅賞🥉 | 9 | 森田 絢音 |
銅賞🥉 | 15 | 宮道 佑菜 |
銅賞🥉 | 17 | 石川 春果 |
デュオ部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 5 | 原田 桜花 宮道 佑菜 |
銀賞🥈 | 2 | 澤田 絢登 千田 逞人 |
銅賞🥉 | 3 | 村上 瑛基 山本 華音 |
小学生フリーステージ部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 3 | 瀬在 こころ |
銀賞🥈 | 2 | 澤田 絢登 |
銅賞🥉 | 1 | 中村 晃基 |
中学生部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 15 | 西村 和佳奈 |
銀賞🥈 | 5 | 長井 七葉 |
銀賞🥈 | 9 | 沖吉 優々湊 |
銅賞🥉 | 3 | 近藤 光倫 |
銅賞🥉 | 4 | 氏原 穂香 |
銅賞🥉 | 8 | 岡田 大夢 |
銅賞🥉 | 13 | 丸野 颯斗 |
審査員特別賞 | 3 | 近藤 光倫 |
中学生フリーステージ部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 3 | 丸川 実子 |
銀賞🥈 | 2 | 新武 日愛 |
銅賞🥉 | 1 | 板津 虎太郎 |
高校・大学・一般A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 7 | 安間 誉和 |
銀賞🥈 | 3 | 櫻井 涼葉 |
銅賞🥉 | 5 | 木下 実奈美 |
高校・大学・一般B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 5 | 鈴木 健介 |
銀賞🥈 | 3 | 蒲生 花菜 |
銅賞🥉 | 1 | 長井 夏七 |