第29回東三河PTCコンクール受賞者
開催日:令和3年3月13日(土)~3月14日(日)
幼児A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 2 | 關 孝太郎 |
銀賞🥈 | 3 | 内藤 旬一郎 |
銅賞🥉 | 1 | 永井 駿 |
幼児B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 7 | 谷津 陽太 |
銀賞🥈 | 1 | 竹内 梧朗 |
銅賞🥉 | 3 | 佐藤 翼 |
小学1・2年A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 11 | 薗田 愛菜 |
金賞🥇 | 34 | 鎌原 幸穂 |
銀賞🥈 | 2 | 城田 心暖 |
銀賞🥈 | 7 | 關 愛珠美 |
銀賞🥈 | 19 | 安藤 郁心 |
銀賞🥈 | 21 | 長坂 汐莉 |
銅賞🥉 | 3 | 物部 杏 |
銅賞🥉 | 12 | 金井 花那 |
銅賞🥉 | 17 | 田中 結菜 |
銅賞🥉 | 31 | 小林 美音 |
銅賞🥉 | 33 | 小野 杏珠 |
銅賞🥉 | 36 | 浪﨑 舜大 |
小学1・2年B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 14 | 山本 絆椛 |
銀賞🥈 | 5 | 山本 桃葉 |
銅賞🥉 | 7 | 室田 明璃 |
銅賞🥉 | 10 | 杉浦 未桜 |
銅賞🥉 | 15 | 松井 香乃歌 |
小学3・4年A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 3 | 井上 未渚 |
金賞🥇 | 31 | 内藤 響己 |
銀賞🥈 | 2 | 山本 祐里菜 |
銀賞🥈 | 8 | 小池 雅人 |
銀賞🥈 | 27 | 藤村 拓人 |
銀賞🥈 | 32 | 吉本 鉄平 |
銅賞🥉 | 4 | 大須賀 莉音菜 |
銅賞🥉 | 9 | 國澤 岬仔 |
銅賞🥉 | 13 | 山本 壱哉 |
銅賞🥉 | 23 | 立松 志優 |
銅賞🥉 | 25 | 鈴木 もも |
銅賞🥉 | 33 | 鈴木 美衣 |
銅賞🥉 | 37 | 内藤 芽依子 |
銅賞🥉 | 42 | 田島 寛斗 |
小学3・4年B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 4 | 日髙 佑菜 |
銀賞🥈 | 12 | 渡会 紬 |
銅賞🥉 | 3 | 村瀬 衣万里 |
銅賞🥉 | 13 | 杉山 稜太 |
小学5・6年A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 20 | 加藤 瞳 |
銀賞🥈 | 6 | 山本 絆南 |
銀賞🥈 | 12 | 竹内 杏 |
銅賞🥉 | 2 | 山口 潤也 |
銅賞🥉 | 3 | 千田 逞人 |
銅賞🥉 | 13 | 伊藤 沙耶 |
銅賞🥉 | 18 | 松本 拓馬 |
小学5・6年B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 15 | 丹治 芽生花 |
銀賞🥈 | 13 | 千葉 心暖 |
銅賞🥉 | 1 | 近藤 光紗 |
銅賞🥉 | 3 | 小池 博人 |
銅賞🥉 | 12 | 中島 榛香 |
デュオ部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 4 | 澤田 絢登 千田 逞人 |
銀賞🥈 | 5 | 根木 柚奈 木下 実奈美 |
銅賞🥉 | 3 | 小原 かなえ 河合 紗那 |
小学生フリーステージ部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 3 | 小林 直史 |
銀賞🥈 | 4 | 澤田 絢登 |
銅賞🥉 | 1 | 中野 ことこ |
中学生部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 9 | 白水 晴菜 |
銀賞🥈 | 6 | 近藤 光倫 |
銀賞🥈 | 14 | 渡会 雅 |
銅賞🥉 | 2 | 瀬在 こころ |
銅賞🥉 | 4 | 鈴木 絃斗 |
銅賞🥉 | 18 | 中野 颯太 |
中学生フリーステージ部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 5 | 八木 日菜子 |
銀賞🥈 | 4 | 水越 結太郎 |
銅賞🥉 | 2 | 杉山 結菜 |
高校・大学・一般A部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 2 | 丸川 実子 |
銀賞🥈 | 5 | 西村 和佳奈 |
銅賞🥉 | 1 | 中野 りお |
高校・大学・一般B部門
賞名 | 出演番号 | 受賞者名 |
金賞🥇 | 2 | 長井 夏七 |
銀賞🥈 | 3 | 伊藤 詩乃 |
銅賞🥉 | 1 | 天野 享雪 |
過去の審査結果
第27回東三河PTCコンクール受賞者(令和元年3月9日~10日)